دفعات مشاهده: 111 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
انجمن علوم مالی دانشگاه خوارزمی با همکاری کارگزاری پویان برگزار می کند:

کارگاه بررسی وضعیت صندوق های سرمایه گذاری قطب نمای بازار طلا

 | تاریخ ارسال: 1402/12/7 | 
دفعات مشاهده: 214 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 328 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 275 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 253 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 270 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 253 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 341 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 353 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

همایش ملی جنگ ترکیبی

 | تاریخ ارسال: 1402/10/24 | 
دفعات مشاهده: 337 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 333 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 376 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 375 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 442 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 234 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 241 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه آموزشی تحلیل داده با SPSS

 | تاریخ ارسال: 1402/10/18 | 
دفعات مشاهده: 356 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 369 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 357 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 358 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر